Till innehållet

Slutpriser

2 140 sålda bostäder med slutpris, utgångspris och tid på marknaden. Helt öppet — ingen inloggning krävs. Det här låser andra plattformar in. Vi gör tvärtom.

Filtren appliceras direkt
AdressOmrådeStorlekSlutpriskr/m²Mot utgångsprisDagarSåld
Brommaplan 10Bromma3 rok · 81 m²5 325 000 kr65 741 kr/m²−0,5 %452026-06-07
Katarina Bangata 22Södermalm3 rok · 78 m²7 950 000 kr101 923 kr/m²+3,6 %662026-06-06
Karlavägen 49Östermalm1 rok · 45 m²5 125 000 kr113 889 kr/m²−0,5 %242026-06-05
Karlbergsvägen 2Vasastan1 rok · 38 m²3 650 000 kr96 053 kr/m²−0,7 %172026-06-04
Alströmergatan 92Kungsholmen1 rok · 39 m²3 425 000 kr87 821 kr/m²−2,1 %422026-06-04
Brännkyrkagatan 58Södermalm3 rok · 74 m²7 525 000 kr101 689 kr/m²−1 %72026-06-04
Brännkyrkagatan 3Södermalm1 rok · 43 m²4 550 000 kr105 814 kr/m²0 %182026-06-03
Värmdövägen 80Nacka4 rok · 91 m²5 425 000 kr59 615 kr/m²+5,3 %422026-06-03
Karlavägen 79Östermalm4 rok · 92 m²10 800 000 kr117 391 kr/m²+2,6 %282026-06-02
Landsvägen 31Sundbyberg1 rok · 46 m²3 425 000 kr74 457 kr/m²+4,6 %192026-06-01
Bällstavägen 12Bromma3 rok · 73 m²4 800 000 kr65 753 kr/m²+1,1 %252026-06-01
Abrahamsbergsvägen 67Bromma4 rok · 187 m²15 875 000 kr84 893 kr/m²+8,9 %392026-06-01
Norrtullsgatan 77Vasastan4 rok · 103 m²9 625 000 kr93 447 kr/m²−4,2 %152026-05-31
Birkagatan 49Vasastan2 rok · 58 m²5 800 000 kr100 000 kr/m²−0,9 %342026-05-29
Henriksdalsringen 58Nacka7 rok · 232 m²16 600 000 kr71 552 kr/m²+2 %592026-05-29
Kungsholmsgatan 1Kungsholmen1 rok · 40 m²3 825 000 kr95 625 kr/m²−4,4 %302026-05-29
Norrtullsgatan 81Vasastan3 rok · 78 m²7 500 000 kr96 154 kr/m²+1,7 %492026-05-29
Ektorpsvägen 52Nacka3 rok · 79 m²4 600 000 kr58 228 kr/m²0 %482026-05-29
Alviksvägen 10Bromma2 rok · 67 m²4 600 000 kr68 657 kr/m²+7,6 %342026-05-28
Tomtebogatan 75Vasastan3 rok · 82 m²8 950 000 kr109 146 kr/m²+6,9 %302026-05-28
Ektorpsvägen 13Nacka5 rok · 197 m²12 150 000 kr61 675 kr/m²+1,5 %642026-05-27
Strandvägen 69Östermalm4 rok · 101 m²11 075 000 kr109 653 kr/m²−0,2 %72026-05-26
Gjuteribacken 86Sundbyberg1 rok · 49 m²3 425 000 kr69 898 kr/m²+6,2 %132026-05-26
Gjuteribacken 33Sundbyberg1 rok · 42 m²2 600 000 kr61 905 kr/m²−4,6 %562026-05-25
Narvavägen 89Östermalm1 rok · 49 m²5 625 000 kr114 796 kr/m²+4,7 %602026-05-25
Bondegatan 47Södermalm1 rok · 43 m²4 825 000 kr112 209 kr/m²+3,2 %272026-05-25
Strandvägen 43Östermalm3 rok · 73 m²7 875 000 kr107 877 kr/m²−0,3 %612026-05-24
Wollmar Yxkullsgatan 48Södermalm1 rok · 37 m²3 875 000 kr104 730 kr/m²0 %342026-05-24
Gustav III:s väg 17Bromma4 rok · 175 m²10 400 000 kr59 429 kr/m²−4,1 %222026-05-24
Artillerigatan 35Östermalm1 rok · 39 m²4 175 000 kr107 051 kr/m²0 %372026-05-24
Östermalmsgatan 3Östermalm3 rok · 79 m²8 650 000 kr109 494 kr/m²−3,1 %532026-05-24
Hälsingegatan 64Vasastan4 rok · 97 m²9 275 000 kr95 619 kr/m²+3,1 %632026-05-24
Tackjärnsvägen 44Bromma5 rok · 178 m²13 700 000 kr76 966 kr/m²+1,1 %182026-05-24
Valhallavägen 54Östermalm1 rok · 39 m²4 800 000 kr123 077 kr/m²+7,3 %282026-05-24
Vasagatan 23Sundbyberg3 rok · 85 m²5 550 000 kr65 294 kr/m²−0,9 %92026-05-23
Järnvägsgatan 77Sundbyberg4 rok · 100 m²7 400 000 kr74 000 kr/m²+8,8 %662026-05-23
Strandvägen 4Östermalm3 rok · 78 m²8 825 000 kr113 141 kr/m²+2 %432026-05-22
Henriksdalsringen 28Nacka3 rok · 78 m²4 950 000 kr63 462 kr/m²+4,2 %502026-05-22
Grev Turegatan 39Östermalm4 rok · 98 m²11 175 000 kr114 031 kr/m²−0,4 %332026-05-22
Hagalundsgatan 36Solna2 rok · 62 m²4 300 000 kr69 355 kr/m²+0,6 %142026-05-21
Bällstavägen 81Bromma5 rok · 204 m²12 400 000 kr60 784 kr/m²−1,8 %502026-05-21
Kvarnholmsvägen 29Nacka5 rok · 177 m²12 150 000 kr68 644 kr/m²+1 %122026-05-21
Götgatan 16Södermalm2 rok · 58 m²5 700 000 kr98 276 kr/m²−3,4 %572026-05-21
Brommaplan 81Bromma4 rok · 177 m²14 200 000 kr80 226 kr/m²−0,9 %252026-05-20
Landsvägen 13Sundbyberg2 rok · 58 m²3 975 000 kr68 534 kr/m²+1,9 %212026-05-19
Hagalundsgatan 20Solna1 rok · 43 m²3 000 000 kr69 767 kr/m²+2,6 %262026-05-19
Grev Turegatan 55Östermalm2 rok · 58 m²6 200 000 kr106 897 kr/m²+1,2 %352026-05-19
Götgatan 41Södermalm3 rok · 86 m²9 100 000 kr105 814 kr/m²+4,9 %102026-05-19
Alströmergatan 4Kungsholmen1 rok · 47 m²4 600 000 kr97 872 kr/m²+1,1 %72026-05-19
Vintervägen 18Solna4 rok · 91 m²6 825 000 kr75 000 kr/m²+1,5 %632026-05-19
Åkeshovsvägen 72Bromma4 rok · 177 m²14 250 000 kr80 508 kr/m²+4,4 %162026-05-19
Armégatan 53Solna2 rok · 63 m²4 650 000 kr73 810 kr/m²0 %282026-05-19
Grev Turegatan 80Östermalm2 rok · 64 m²7 550 000 kr117 969 kr/m²+5,2 %322026-05-18
Götgatan 37Södermalm2 rok · 55 m²6 300 000 kr114 545 kr/m²+5,9 %662026-05-18
Hagalundsgatan 11Solna4 rok · 103 m²7 250 000 kr70 388 kr/m²−2,4 %632026-05-17
Tackjärnsvägen 37Bromma7 rok · 212 m²13 625 000 kr64 269 kr/m²−0,9 %172026-05-17
Finnboda Kajväg 82Nacka4 rok · 92 m²5 275 000 kr57 337 kr/m²+1,4 %382026-05-16
Valhallavägen 65Östermalm1 rok · 50 m²5 275 000 kr105 500 kr/m²−4,1 %542026-05-16
Odengatan 42Vasastan1 rok · 49 m²4 925 000 kr100 510 kr/m²−3 %262026-05-16
Abrahamsbergsvägen 58Bromma5 rok · 191 m²12 075 000 kr63 220 kr/m²−1,6 %662026-05-15

Visar 60 av 2140 träffar.

Slutpriser — gratis, utan inloggning | Objekt.se