Slutpriser
2 140 sålda bostäder med slutpris, utgångspris och tid på marknaden. Helt öppet — ingen inloggning krävs. Det här låser andra plattformar in. Vi gör tvärtom.
| Adress | Område | Storlek | Slutpris | kr/m² | Mot utgångspris | Dagar | Såld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brommaplan 10 | Bromma | 3 rok · 81 m² | 5 325 000 kr | 65 741 kr/m² | −0,5 % | 45 | 2026-06-07 |
| Katarina Bangata 22 | Södermalm | 3 rok · 78 m² | 7 950 000 kr | 101 923 kr/m² | +3,6 % | 66 | 2026-06-06 |
| Karlavägen 49 | Östermalm | 1 rok · 45 m² | 5 125 000 kr | 113 889 kr/m² | −0,5 % | 24 | 2026-06-05 |
| Karlbergsvägen 2 | Vasastan | 1 rok · 38 m² | 3 650 000 kr | 96 053 kr/m² | −0,7 % | 17 | 2026-06-04 |
| Alströmergatan 92 | Kungsholmen | 1 rok · 39 m² | 3 425 000 kr | 87 821 kr/m² | −2,1 % | 42 | 2026-06-04 |
| Brännkyrkagatan 58 | Södermalm | 3 rok · 74 m² | 7 525 000 kr | 101 689 kr/m² | −1 % | 7 | 2026-06-04 |
| Brännkyrkagatan 3 | Södermalm | 1 rok · 43 m² | 4 550 000 kr | 105 814 kr/m² | 0 % | 18 | 2026-06-03 |
| Värmdövägen 80 | Nacka | 4 rok · 91 m² | 5 425 000 kr | 59 615 kr/m² | +5,3 % | 42 | 2026-06-03 |
| Karlavägen 79 | Östermalm | 4 rok · 92 m² | 10 800 000 kr | 117 391 kr/m² | +2,6 % | 28 | 2026-06-02 |
| Landsvägen 31 | Sundbyberg | 1 rok · 46 m² | 3 425 000 kr | 74 457 kr/m² | +4,6 % | 19 | 2026-06-01 |
| Bällstavägen 12 | Bromma | 3 rok · 73 m² | 4 800 000 kr | 65 753 kr/m² | +1,1 % | 25 | 2026-06-01 |
| Abrahamsbergsvägen 67 | Bromma | 4 rok · 187 m² | 15 875 000 kr | 84 893 kr/m² | +8,9 % | 39 | 2026-06-01 |
| Norrtullsgatan 77 | Vasastan | 4 rok · 103 m² | 9 625 000 kr | 93 447 kr/m² | −4,2 % | 15 | 2026-05-31 |
| Birkagatan 49 | Vasastan | 2 rok · 58 m² | 5 800 000 kr | 100 000 kr/m² | −0,9 % | 34 | 2026-05-29 |
| Henriksdalsringen 58 | Nacka | 7 rok · 232 m² | 16 600 000 kr | 71 552 kr/m² | +2 % | 59 | 2026-05-29 |
| Kungsholmsgatan 1 | Kungsholmen | 1 rok · 40 m² | 3 825 000 kr | 95 625 kr/m² | −4,4 % | 30 | 2026-05-29 |
| Norrtullsgatan 81 | Vasastan | 3 rok · 78 m² | 7 500 000 kr | 96 154 kr/m² | +1,7 % | 49 | 2026-05-29 |
| Ektorpsvägen 52 | Nacka | 3 rok · 79 m² | 4 600 000 kr | 58 228 kr/m² | 0 % | 48 | 2026-05-29 |
| Alviksvägen 10 | Bromma | 2 rok · 67 m² | 4 600 000 kr | 68 657 kr/m² | +7,6 % | 34 | 2026-05-28 |
| Tomtebogatan 75 | Vasastan | 3 rok · 82 m² | 8 950 000 kr | 109 146 kr/m² | +6,9 % | 30 | 2026-05-28 |
| Ektorpsvägen 13 | Nacka | 5 rok · 197 m² | 12 150 000 kr | 61 675 kr/m² | +1,5 % | 64 | 2026-05-27 |
| Strandvägen 69 | Östermalm | 4 rok · 101 m² | 11 075 000 kr | 109 653 kr/m² | −0,2 % | 7 | 2026-05-26 |
| Gjuteribacken 86 | Sundbyberg | 1 rok · 49 m² | 3 425 000 kr | 69 898 kr/m² | +6,2 % | 13 | 2026-05-26 |
| Gjuteribacken 33 | Sundbyberg | 1 rok · 42 m² | 2 600 000 kr | 61 905 kr/m² | −4,6 % | 56 | 2026-05-25 |
| Narvavägen 89 | Östermalm | 1 rok · 49 m² | 5 625 000 kr | 114 796 kr/m² | +4,7 % | 60 | 2026-05-25 |
| Bondegatan 47 | Södermalm | 1 rok · 43 m² | 4 825 000 kr | 112 209 kr/m² | +3,2 % | 27 | 2026-05-25 |
| Strandvägen 43 | Östermalm | 3 rok · 73 m² | 7 875 000 kr | 107 877 kr/m² | −0,3 % | 61 | 2026-05-24 |
| Wollmar Yxkullsgatan 48 | Södermalm | 1 rok · 37 m² | 3 875 000 kr | 104 730 kr/m² | 0 % | 34 | 2026-05-24 |
| Gustav III:s väg 17 | Bromma | 4 rok · 175 m² | 10 400 000 kr | 59 429 kr/m² | −4,1 % | 22 | 2026-05-24 |
| Artillerigatan 35 | Östermalm | 1 rok · 39 m² | 4 175 000 kr | 107 051 kr/m² | 0 % | 37 | 2026-05-24 |
| Östermalmsgatan 3 | Östermalm | 3 rok · 79 m² | 8 650 000 kr | 109 494 kr/m² | −3,1 % | 53 | 2026-05-24 |
| Hälsingegatan 64 | Vasastan | 4 rok · 97 m² | 9 275 000 kr | 95 619 kr/m² | +3,1 % | 63 | 2026-05-24 |
| Tackjärnsvägen 44 | Bromma | 5 rok · 178 m² | 13 700 000 kr | 76 966 kr/m² | +1,1 % | 18 | 2026-05-24 |
| Valhallavägen 54 | Östermalm | 1 rok · 39 m² | 4 800 000 kr | 123 077 kr/m² | +7,3 % | 28 | 2026-05-24 |
| Vasagatan 23 | Sundbyberg | 3 rok · 85 m² | 5 550 000 kr | 65 294 kr/m² | −0,9 % | 9 | 2026-05-23 |
| Järnvägsgatan 77 | Sundbyberg | 4 rok · 100 m² | 7 400 000 kr | 74 000 kr/m² | +8,8 % | 66 | 2026-05-23 |
| Strandvägen 4 | Östermalm | 3 rok · 78 m² | 8 825 000 kr | 113 141 kr/m² | +2 % | 43 | 2026-05-22 |
| Henriksdalsringen 28 | Nacka | 3 rok · 78 m² | 4 950 000 kr | 63 462 kr/m² | +4,2 % | 50 | 2026-05-22 |
| Grev Turegatan 39 | Östermalm | 4 rok · 98 m² | 11 175 000 kr | 114 031 kr/m² | −0,4 % | 33 | 2026-05-22 |
| Hagalundsgatan 36 | Solna | 2 rok · 62 m² | 4 300 000 kr | 69 355 kr/m² | +0,6 % | 14 | 2026-05-21 |
| Bällstavägen 81 | Bromma | 5 rok · 204 m² | 12 400 000 kr | 60 784 kr/m² | −1,8 % | 50 | 2026-05-21 |
| Kvarnholmsvägen 29 | Nacka | 5 rok · 177 m² | 12 150 000 kr | 68 644 kr/m² | +1 % | 12 | 2026-05-21 |
| Götgatan 16 | Södermalm | 2 rok · 58 m² | 5 700 000 kr | 98 276 kr/m² | −3,4 % | 57 | 2026-05-21 |
| Brommaplan 81 | Bromma | 4 rok · 177 m² | 14 200 000 kr | 80 226 kr/m² | −0,9 % | 25 | 2026-05-20 |
| Landsvägen 13 | Sundbyberg | 2 rok · 58 m² | 3 975 000 kr | 68 534 kr/m² | +1,9 % | 21 | 2026-05-19 |
| Hagalundsgatan 20 | Solna | 1 rok · 43 m² | 3 000 000 kr | 69 767 kr/m² | +2,6 % | 26 | 2026-05-19 |
| Grev Turegatan 55 | Östermalm | 2 rok · 58 m² | 6 200 000 kr | 106 897 kr/m² | +1,2 % | 35 | 2026-05-19 |
| Götgatan 41 | Södermalm | 3 rok · 86 m² | 9 100 000 kr | 105 814 kr/m² | +4,9 % | 10 | 2026-05-19 |
| Alströmergatan 4 | Kungsholmen | 1 rok · 47 m² | 4 600 000 kr | 97 872 kr/m² | +1,1 % | 7 | 2026-05-19 |
| Vintervägen 18 | Solna | 4 rok · 91 m² | 6 825 000 kr | 75 000 kr/m² | +1,5 % | 63 | 2026-05-19 |
| Åkeshovsvägen 72 | Bromma | 4 rok · 177 m² | 14 250 000 kr | 80 508 kr/m² | +4,4 % | 16 | 2026-05-19 |
| Armégatan 53 | Solna | 2 rok · 63 m² | 4 650 000 kr | 73 810 kr/m² | 0 % | 28 | 2026-05-19 |
| Grev Turegatan 80 | Östermalm | 2 rok · 64 m² | 7 550 000 kr | 117 969 kr/m² | +5,2 % | 32 | 2026-05-18 |
| Götgatan 37 | Södermalm | 2 rok · 55 m² | 6 300 000 kr | 114 545 kr/m² | +5,9 % | 66 | 2026-05-18 |
| Hagalundsgatan 11 | Solna | 4 rok · 103 m² | 7 250 000 kr | 70 388 kr/m² | −2,4 % | 63 | 2026-05-17 |
| Tackjärnsvägen 37 | Bromma | 7 rok · 212 m² | 13 625 000 kr | 64 269 kr/m² | −0,9 % | 17 | 2026-05-17 |
| Finnboda Kajväg 82 | Nacka | 4 rok · 92 m² | 5 275 000 kr | 57 337 kr/m² | +1,4 % | 38 | 2026-05-16 |
| Valhallavägen 65 | Östermalm | 1 rok · 50 m² | 5 275 000 kr | 105 500 kr/m² | −4,1 % | 54 | 2026-05-16 |
| Odengatan 42 | Vasastan | 1 rok · 49 m² | 4 925 000 kr | 100 510 kr/m² | −3 % | 26 | 2026-05-16 |
| Abrahamsbergsvägen 58 | Bromma | 5 rok · 191 m² | 12 075 000 kr | 63 220 kr/m² | −1,6 % | 66 | 2026-05-15 |
Visar 60 av 2140 träffar.
