BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Brf Bryggan 3 716470-1715 | Huddinge | 1904 | 87 | 11 842 kr | 780 kr | 48 % | Tomträtt |
| D | Brf Terrassen 3 716471-1715 | Huddinge | 1926 | 87 | 11 842 kr | 780 kr | 48 % | Tomträtt |
| D | Brf Parken 3 716471-1715 | Huddinge | 1927 | 87 | 11 842 kr | 780 kr | 48 % | Tomträtt |
| D | Brf Trädgården 3 716471-1715 | Huddinge | 1928 | 87 | 11 842 kr | 780 kr | 48 % | Tomträtt |
| D | Brf Höjden 3 716471-1715 | Huddinge | 1929 | 87 | 11 842 kr | 780 kr | 48 % | Tomträtt |
| D | Brf Gläntan 3 716471-1715 | Huddinge | 1930 | 87 | 11 842 kr | 780 kr | 48 % | Tomträtt |
| D | Brf Källan 3 716471-1715 | Huddinge | 1931 | 87 | 11 842 kr | 780 kr | 48 % | Tomträtt |
| D | Brf Hamnen 3 716471-1715 | Huddinge | 1932 | 87 | 11 842 kr | 780 kr | 48 % | Tomträtt |
| D | Brf Åsen 3 716471-1715 | Huddinge | 1933 | 87 | 11 842 kr | 780 kr | 48 % | Tomträtt |
| D | Brf Kullen 3 716471-1715 | Huddinge | 1934 | 87 | 11 842 kr | 780 kr | 48 % | Tomträtt |
| D | Brf Viken 3 716471-1715 | Huddinge | 1935 | 87 | 11 842 kr | 780 kr | 48 % | Tomträtt |
| D | Brf Vallmon 3 716421-7514 | Emmaboda | 1919 | 127 | 11 787 kr | 691 kr | 58 % | Tomträtt |
| D | Brf Liljan 3 716421-7514 | Emmaboda | 1918 | 127 | 11 787 kr | 691 kr | 58 % | Tomträtt |
| D | Brf Ankaret 3 716421-7514 | Emmaboda | 1917 | 127 | 11 787 kr | 691 kr | 58 % | Tomträtt |
| D | Brf Fyren 3 716421-7514 | Emmaboda | 1916 | 127 | 11 787 kr | 691 kr | 58 % | Tomträtt |
| D | Brf Utsikten 3 716421-7514 | Emmaboda | 1915 | 127 | 11 787 kr | 691 kr | 58 % | Tomträtt |
| D | Brf Solhöjden 3 716421-7514 | Emmaboda | 1914 | 127 | 11 787 kr | 691 kr | 58 % | Tomträtt |
| D | Brf Tallbacken 3 716421-7514 | Emmaboda | 1913 | 127 | 11 787 kr | 691 kr | 58 % | Tomträtt |
| D | Brf Sjöblicken 3 716421-7514 | Emmaboda | 1912 | 127 | 11 787 kr | 691 kr | 58 % | Tomträtt |
| D | Brf Kvarnen 3 716421-7514 | Emmaboda | 1911 | 127 | 11 787 kr | 691 kr | 58 % | Tomträtt |
| D | Brf Bryggan 3 716421-7514 | Emmaboda | 1910 | 127 | 11 787 kr | 691 kr | 58 % | Tomträtt |
| D | Brf Klippan 716477-8759 | Grästorp | 1927 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Loftet 716477-8759 | Grästorp | 1926 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Porten 716477-8759 | Grästorp | 1925 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Gaveln 716477-8759 | Grästorp | 1924 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Tegen 716477-8759 | Grästorp | 1923 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Lyckan 716477-8759 | Grästorp | 1922 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Eken 2 716477-8759 | Grästorp | 1921 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Linden 2 716477-8759 | Grästorp | 1920 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Björken 2 716477-8759 | Grästorp | 1919 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Rönnen 2 716477-8759 | Grästorp | 1918 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Hamnen 2 716476-8759 | Grästorp | 1954 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Åsen 2 716476-8759 | Grästorp | 1953 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Kullen 2 716476-8759 | Grästorp | 1952 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Viken 2 716476-8759 | Grästorp | 1951 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Stranden 2 716476-8759 | Grästorp | 1950 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Torget 2 716476-8759 | Grästorp | 1949 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Klippan 2 716476-8759 | Grästorp | 1948 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Loftet 2 716476-8759 | Grästorp | 1947 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Porten 2 716476-8759 | Grästorp | 1946 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Gaveln 2 716476-8759 | Grästorp | 1945 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Tegen 2 716475-8758 | Grästorp | 1923 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Lyckan 2 716475-8758 | Grästorp | 1922 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Eken 3 716475-8758 | Grästorp | 1921 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Linden 3 716475-8758 | Grästorp | 1920 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Björken 3 716475-8758 | Grästorp | 1919 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Rönnen 3 716475-8758 | Grästorp | 1918 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Aspen 3 716475-8758 | Grästorp | 1917 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Tallen 3 716475-8758 | Grästorp | 1916 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Granen 3 716475-8758 | Grästorp | 1915 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
