BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Brf Bryggan 2 716416-7948 | Ale | 1923 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Terrassen 2 716416-7948 | Ale | 1924 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Parken 2 716416-7948 | Ale | 1925 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Trädgården 2 716416-7948 | Ale | 1926 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Höjden 2 716416-7948 | Ale | 1927 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Gläntan 2 716416-7948 | Ale | 1928 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Källan 2 716416-7948 | Ale | 1929 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Hamnen 2 716416-7948 | Ale | 1951 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Åsen 2 716416-7948 | Ale | 1952 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Kullen 2 716416-7948 | Ale | 1953 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Viken 2 716416-7948 | Ale | 1954 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Stranden 2 716416-7948 | Ale | 1955 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Torget 2 716416-7948 | Ale | 1956 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Klippan 2 716416-7948 | Ale | 1957 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Loftet 2 716416-7948 | Ale | 1958 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Porten 2 716416-7948 | Ale | 1959 | 120 | 6 913 kr | 533 kr | 59 % | Tomträtt |
| D | Brf Trädgården 716424-7604 | Skara | 1917 | 99 | 11 683 kr | 605 kr | 50 % | Tomträtt |
| D | Brf Höjden 716424-7604 | Skara | 1918 | 99 | 11 683 kr | 605 kr | 50 % | Tomträtt |
| D | Brf Gläntan 716424-7604 | Skara | 1919 | 99 | 11 683 kr | 605 kr | 50 % | Tomträtt |
| D | Brf Källan 716424-7604 | Skara | 1920 | 99 | 11 683 kr | 605 kr | 50 % | Tomträtt |
| D | Brf Hamnen 716424-7604 | Skara | 1921 | 99 | 11 683 kr | 605 kr | 50 % | Tomträtt |
| D | Brf Eken 716491-1106 | Tibro | 1907 | 43 | 9 744 kr | 611 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Linden 716491-1106 | Tibro | 1908 | 43 | 9 744 kr | 611 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Björken 716491-1106 | Tibro | 1909 | 43 | 9 744 kr | 611 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Rönnen 716491-1106 | Tibro | 1910 | 43 | 9 744 kr | 611 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Aspen 716491-1106 | Tibro | 1911 | 43 | 9 744 kr | 611 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Tallen 716491-1106 | Tibro | 1912 | 43 | 9 744 kr | 611 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Granen 716491-1106 | Tibro | 1913 | 43 | 9 744 kr | 611 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Rosen 716491-1106 | Tibro | 1914 | 43 | 9 744 kr | 611 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Vallmon 716491-1106 | Tibro | 1915 | 43 | 9 744 kr | 611 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Liljan 716491-1106 | Tibro | 1916 | 43 | 9 744 kr | 611 kr | 38 % | Tomträtt |
| D | Brf Terrassen 3 716489-6529 | Uddevalla | 1920 | 31 | 10 324 kr | 771 kr | 43 % | Tomträtt |
| D | Brf Parken 3 716489-6529 | Uddevalla | 1921 | 31 | 10 324 kr | 771 kr | 43 % | Tomträtt |
| D | Brf Trädgården 3 716489-6529 | Uddevalla | 1922 | 31 | 10 324 kr | 771 kr | 43 % | Tomträtt |
| D | Brf Höjden 3 716489-6529 | Uddevalla | 1923 | 31 | 10 324 kr | 771 kr | 43 % | Tomträtt |
| D | Brf Gläntan 3 716489-6529 | Uddevalla | 1924 | 31 | 10 324 kr | 771 kr | 43 % | Tomträtt |
| D | Brf Källan 3 716489-6529 | Uddevalla | 1925 | 31 | 10 324 kr | 771 kr | 43 % | Tomträtt |
| D | Brf Hamnen 3 716489-6529 | Uddevalla | 1926 | 31 | 10 324 kr | 771 kr | 43 % | Tomträtt |
| D | Brf Åsen 3 716489-6529 | Uddevalla | 1927 | 31 | 10 324 kr | 771 kr | 43 % | Tomträtt |
| D | Brf Kullen 3 716489-6529 | Uddevalla | 1928 | 31 | 10 324 kr | 771 kr | 43 % | Tomträtt |
| D | Brf Viken 3 716489-6529 | Uddevalla | 1929 | 31 | 10 324 kr | 771 kr | 43 % | Tomträtt |
| D | Brf Stranden 3 716487-4510 | Karlstad | 1934 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| D | Brf Torget 3 716487-4510 | Karlstad | 1935 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| D | Brf Klippan 3 716487-4510 | Karlstad | 1936 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| D | Brf Loftet 3 716487-4510 | Karlstad | 1937 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| D | Brf Porten 3 716487-4510 | Karlstad | 1938 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| D | Brf Gaveln 3 716487-4510 | Karlstad | 1939 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| D | Brf Tegen 3 716487-4510 | Karlstad | 1940 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| D | Brf Lyckan 3 716487-4510 | Karlstad | 1941 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| D | Brf Eken 4 716487-4510 | Karlstad | 1942 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
