BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Brf Trädgården 3 716420-7514 | Emmaboda | 2006 | 127 | 11 787 kr | 691 kr | 58 % | Tomträtt |
| D | Brf Trädgården 716478-8760 | Grästorp | 1958 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Höjden 716478-8760 | Grästorp | 1957 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Gläntan 716478-8760 | Grästorp | 1956 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Källan 716478-8760 | Grästorp | 1955 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Hamnen 716478-8760 | Grästorp | 1954 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Åsen 716478-8760 | Grästorp | 1953 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Kullen 716478-8760 | Grästorp | 1952 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Viken 716478-8760 | Grästorp | 1951 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Stranden 716478-8760 | Grästorp | 1950 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Torget 716478-8760 | Grästorp | 1949 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Aspen 2 716477-8759 | Grästorp | 2016 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Tallen 2 716477-8759 | Grästorp | 2015 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Granen 2 716477-8759 | Grästorp | 2014 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Rosen 2 716477-8759 | Grästorp | 2013 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Vallmon 2 716477-8759 | Grästorp | 2012 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Liljan 2 716477-8759 | Grästorp | 2011 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Ankaret 2 716477-8759 | Grästorp | 2010 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Fyren 2 716477-8759 | Grästorp | 2009 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Utsikten 2 716477-8759 | Grästorp | 2008 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Solhöjden 2 716477-8759 | Grästorp | 2007 | 100 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Vallmon 3 716475-8758 | Grästorp | 2012 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Liljan 3 716475-8758 | Grästorp | 2011 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Ankaret 3 716475-8758 | Grästorp | 2010 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Fyren 3 716475-8758 | Grästorp | 2009 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Utsikten 3 716475-8758 | Grästorp | 2008 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Solhöjden 3 716475-8758 | Grästorp | 2007 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Tallbacken 3 716475-8758 | Grästorp | 2006 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Sjöblicken 3 716475-8758 | Grästorp | 2005 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Kvarnen 3 716475-8758 | Grästorp | 2004 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Bryggan 3 716475-8758 | Grästorp | 2003 | 99 | 11 781 kr | 765 kr | 40 % | Tomträtt |
| D | Brf Trädgården 716491-7405 | Uppsala | 1955 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Höjden 716491-7405 | Uppsala | 1954 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Gläntan 716491-7405 | Uppsala | 1953 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Källan 716491-7405 | Uppsala | 1952 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Hamnen 716491-7405 | Uppsala | 1951 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Åsen 716491-7405 | Uppsala | 1950 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Kullen 716491-7405 | Uppsala | 1949 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Viken 716491-7405 | Uppsala | 1948 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Stranden 716491-7405 | Uppsala | 1947 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Torget 716491-7405 | Uppsala | 1946 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Klippan 716491-7405 | Uppsala | 1924 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Loftet 716491-7405 | Uppsala | 1923 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Porten 716491-7405 | Uppsala | 1922 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Gaveln 716491-7405 | Uppsala | 1921 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Tegen 716491-7405 | Uppsala | 1920 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Lyckan 716491-7405 | Uppsala | 1919 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Eken 2 716491-7405 | Uppsala | 1918 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Linden 2 716491-7405 | Uppsala | 1917 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
| D | Brf Björken 2 716491-7405 | Uppsala | 1916 | 18 | 7 840 kr | 520 kr | 28 % | Tomträtt |
