BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Vallmon 23 716418-2108 | Göteborg | 2013 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 23 716418-2108 | Göteborg | 2012 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 23 716418-2108 | Göteborg | 2011 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 23 716418-2108 | Göteborg | 2010 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 23 716418-2108 | Göteborg | 2009 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 23 716418-2108 | Göteborg | 2008 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 23 716418-2108 | Göteborg | 2007 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 23 716418-2108 | Göteborg | 2006 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 23 716418-2108 | Göteborg | 2005 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 23 716418-2108 | Göteborg | 2004 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 24 716416-2107 | Göteborg | 1920 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 24 716416-2107 | Göteborg | 1919 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 24 716416-2107 | Göteborg | 1918 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 24 716416-2107 | Göteborg | 1917 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 24 716416-2107 | Göteborg | 1916 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 24 716416-2107 | Göteborg | 1915 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 24 716416-2107 | Göteborg | 1914 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 24 716416-2107 | Göteborg | 1913 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 24 716416-2107 | Göteborg | 1912 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 24 716416-2107 | Göteborg | 1911 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 24 716416-2107 | Göteborg | 2009 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 24 716416-2107 | Göteborg | 2008 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 24 716416-2107 | Göteborg | 2007 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 24 716416-2107 | Göteborg | 2006 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 24 716416-2107 | Göteborg | 2005 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 24 716416-2107 | Göteborg | 2004 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 24 716416-2107 | Göteborg | 2003 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 24 716416-2107 | Göteborg | 2002 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 24 716416-2107 | Göteborg | 2001 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 24 716415-2107 | Göteborg | 1947 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 24 716415-2107 | Göteborg | 1946 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 24 716415-2107 | Göteborg | 1945 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 24 716415-2107 | Göteborg | 1944 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 25 716415-2107 | Göteborg | 1943 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 25 716415-2107 | Göteborg | 1942 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 25 716415-2107 | Göteborg | 1941 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 25 716415-2107 | Göteborg | 1940 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 25 716415-2107 | Göteborg | 1939 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 25 716415-2107 | Göteborg | 1938 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 25 716414-2106 | Göteborg | 1916 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 25 716414-2106 | Göteborg | 1915 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 25 716414-2106 | Göteborg | 1914 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 25 716414-2106 | Göteborg | 1913 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 25 716414-2106 | Göteborg | 1912 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 25 716414-2106 | Göteborg | 1911 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 25 716414-2106 | Göteborg | 1910 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 25 716414-2106 | Göteborg | 1909 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 25 716414-2106 | Göteborg | 1908 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 25 716414-2106 | Göteborg | 1907 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 25 716414-2106 | Göteborg | 2005 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
