BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Loftet 18 716446-2122 | Göteborg | 2008 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 18 716446-2122 | Göteborg | 2007 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 18 716446-2122 | Göteborg | 2006 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 18 716446-2122 | Göteborg | 2005 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 18 716446-2122 | Göteborg | 2004 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 19 716446-2122 | Göteborg | 2003 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 19 716446-2122 | Göteborg | 2002 | 45 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 19 716444-2121 | Göteborg | 2007 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 19 716444-2121 | Göteborg | 2006 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 19 716444-2121 | Göteborg | 2005 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 19 716444-2121 | Göteborg | 2004 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 20 716444-2121 | Göteborg | 2003 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 20 716444-2121 | Göteborg | 2002 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 20 716444-2121 | Göteborg | 2001 | 44 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 20 716433-2116 | Göteborg | 2014 | 42 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 20 716433-2116 | Göteborg | 2013 | 42 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 20 716433-2116 | Göteborg | 2012 | 42 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 20 716433-2116 | Göteborg | 2011 | 42 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 20 716433-2116 | Göteborg | 2010 | 42 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 20 716433-2116 | Göteborg | 2009 | 42 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 20 716433-2116 | Göteborg | 2008 | 42 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 20 716433-2116 | Göteborg | 2007 | 42 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 20 716433-2116 | Göteborg | 2006 | 42 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 20 716433-2116 | Göteborg | 2005 | 42 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 21 716432-2115 | Göteborg | 1952 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 21 716432-2115 | Göteborg | 1951 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 21 716432-2115 | Göteborg | 1950 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 21 716432-2115 | Göteborg | 1949 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 21 716432-2115 | Göteborg | 1948 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 21 716432-2115 | Göteborg | 1947 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 21 716432-2115 | Göteborg | 1946 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 21 716432-2115 | Göteborg | 1945 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 21 716432-2115 | Göteborg | 1944 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 21 716432-2115 | Göteborg | 1943 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 21 716431-2115 | Göteborg | 2010 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 21 716431-2115 | Göteborg | 2009 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 21 716431-2115 | Göteborg | 2008 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 21 716431-2115 | Göteborg | 2007 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 21 716431-2115 | Göteborg | 2006 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 21 716431-2115 | Göteborg | 2005 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 21 716431-2115 | Göteborg | 2004 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 21 716431-2115 | Göteborg | 2003 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 21 716431-2115 | Göteborg | 2002 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 21 716431-2115 | Göteborg | 2001 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 22 716429-2114 | Göteborg | 2006 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 22 716429-2114 | Göteborg | 2005 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 22 716429-2114 | Göteborg | 2004 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 22 716429-2114 | Göteborg | 2003 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 22 716429-2114 | Göteborg | 2002 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 22 716429-2114 | Göteborg | 2001 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
