BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Stranden 8 716415-2151 | Göteborg | 2011 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 8 716415-2151 | Göteborg | 2010 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 8 716415-2151 | Göteborg | 2009 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 8 716415-2151 | Göteborg | 2008 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 8 716415-2151 | Göteborg | 2007 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 8 716415-2151 | Göteborg | 2006 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 8 716415-2151 | Göteborg | 2005 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 8 716415-2151 | Göteborg | 2004 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 9 716415-2151 | Göteborg | 2003 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 9 716415-2151 | Göteborg | 2002 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 9 716493-2146 | Göteborg | 2018 | 57 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 9 716493-2146 | Göteborg | 2017 | 57 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 9 716493-2146 | Göteborg | 2016 | 57 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 9 716493-2146 | Göteborg | 2015 | 57 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 9 716493-2146 | Göteborg | 2014 | 57 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 9 716493-2146 | Göteborg | 2013 | 57 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 9 716493-2146 | Göteborg | 2012 | 57 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 9 716493-2146 | Göteborg | 2011 | 57 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 9 716493-2146 | Göteborg | 2010 | 57 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 9 716493-2146 | Göteborg | 2009 | 57 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 10 716491-2145 | Göteborg | 2014 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 10 716491-2145 | Göteborg | 2013 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 10 716491-2145 | Göteborg | 2012 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 10 716491-2145 | Göteborg | 2011 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 10 716491-2145 | Göteborg | 2010 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 10 716491-2145 | Göteborg | 2009 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 10 716491-2145 | Göteborg | 2008 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 10 716491-2145 | Göteborg | 2007 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 10 716491-2145 | Göteborg | 2006 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 10 716491-2145 | Göteborg | 2005 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 11 716489-2144 | Göteborg | 2010 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 11 716489-2144 | Göteborg | 2009 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 11 716489-2144 | Göteborg | 2008 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 11 716489-2144 | Göteborg | 2007 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 11 716489-2144 | Göteborg | 2006 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 11 716489-2144 | Göteborg | 2005 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 11 716489-2144 | Göteborg | 2004 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 11 716489-2144 | Göteborg | 2003 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 11 716489-2144 | Göteborg | 2002 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 11 716489-2144 | Göteborg | 2001 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 12 716478-2138 | Göteborg | 2017 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 12 716478-2138 | Göteborg | 2016 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 12 716478-2138 | Göteborg | 2015 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 12 716478-2138 | Göteborg | 2014 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 12 716478-2138 | Göteborg | 2013 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 12 716478-2138 | Göteborg | 2012 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 12 716478-2138 | Göteborg | 2011 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 12 716478-2138 | Göteborg | 2010 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 12 716478-2138 | Göteborg | 2009 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 12 716478-2138 | Göteborg | 2008 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
