BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Sjöblicken 2 716434-5266 | Alingsås | 2009 | 92 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 2 716434-5266 | Alingsås | 2010 | 92 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 2 716434-5266 | Alingsås | 2011 | 92 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 2 716434-5266 | Alingsås | 2012 | 92 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 2 716434-5266 | Alingsås | 2013 | 92 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 2 716434-5266 | Alingsås | 2014 | 92 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 2 716434-5266 | Alingsås | 2015 | 92 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 2 716434-5266 | Alingsås | 2016 | 92 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 2 716434-5266 | Alingsås | 2017 | 92 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 3 716436-5267 | Alingsås | 2012 | 93 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 3 716436-5267 | Alingsås | 2013 | 93 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 3 716436-5267 | Alingsås | 2014 | 93 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 3 716436-5267 | Alingsås | 2015 | 93 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 3 716436-5267 | Alingsås | 2016 | 93 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 3 716436-5267 | Alingsås | 2017 | 93 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 3 716436-5267 | Alingsås | 2018 | 93 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 3 716436-5267 | Alingsås | 2019 | 93 | 7 366 kr | 531 kr | 63 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 2 716485-3660 | Gullspång | 1940 | 77 | 8 346 kr | 781 kr | 68 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 2 716485-3660 | Gullspång | 1941 | 77 | 8 346 kr | 781 kr | 68 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 2 716485-3660 | Gullspång | 1942 | 77 | 8 346 kr | 781 kr | 68 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 2 716485-3660 | Gullspång | 1943 | 77 | 8 346 kr | 781 kr | 68 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 3 716434-2161 | Göteborg | 2019 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 3 716434-2161 | Göteborg | 2018 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 3 716434-2161 | Göteborg | 2017 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 3 716434-2161 | Göteborg | 2016 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 3 716434-2161 | Göteborg | 2015 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 3 716434-2161 | Göteborg | 2014 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 3 716434-2161 | Göteborg | 2013 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 4 716434-2161 | Göteborg | 2012 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 4 716434-2161 | Göteborg | 2011 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 4 716432-2160 | Göteborg | 1927 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 4 716432-2160 | Göteborg | 1926 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 4 716432-2160 | Göteborg | 1925 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 4 716432-2160 | Göteborg | 1924 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 4 716432-2160 | Göteborg | 1923 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 4 716432-2160 | Göteborg | 1922 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 4 716432-2160 | Göteborg | 1921 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 4 716432-2160 | Göteborg | 1920 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 4 716432-2160 | Göteborg | 1919 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 4 716432-2160 | Göteborg | 1918 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 4 716432-2160 | Göteborg | 2016 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 4 716432-2160 | Göteborg | 2015 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 4 716432-2160 | Göteborg | 2014 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 4 716432-2160 | Göteborg | 2013 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 5 716432-2160 | Göteborg | 2012 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 5 716432-2160 | Göteborg | 2011 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 5 716432-2160 | Göteborg | 2010 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 5 716432-2160 | Göteborg | 2009 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 5 716432-2160 | Göteborg | 2008 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 5 716432-2160 | Göteborg | 2007 | 64 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
