BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Höjden 12 716477-2138 | Göteborg | 1979 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 12 716477-2138 | Göteborg | 1978 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 12 716477-2138 | Göteborg | 1977 | 53 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 13 716475-2137 | Göteborg | 1982 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 13 716475-2137 | Göteborg | 1981 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 13 716475-2137 | Göteborg | 1980 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 13 716475-2137 | Göteborg | 1979 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 13 716475-2137 | Göteborg | 1978 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 13 716475-2137 | Göteborg | 1977 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 13 716475-2137 | Göteborg | 1976 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 13 716475-2137 | Göteborg | 1975 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 13 716475-2137 | Göteborg | 1974 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 13 716475-2137 | Göteborg | 1973 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 14 716474-2136 | Göteborg | 2000 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 14 716473-2136 | Göteborg | 1978 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 14 716473-2136 | Göteborg | 1977 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 14 716473-2136 | Göteborg | 1976 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 14 716473-2136 | Göteborg | 1975 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 14 716473-2136 | Göteborg | 1974 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 14 716473-2136 | Göteborg | 1973 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 14 716473-2136 | Göteborg | 1972 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 14 716473-2136 | Göteborg | 1971 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 14 716473-2136 | Göteborg | 1970 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 14 716473-2136 | Göteborg | 1969 | 52 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 15 716462-2130 | Göteborg | 1985 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 15 716462-2130 | Göteborg | 1984 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 15 716462-2130 | Göteborg | 1983 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 15 716462-2130 | Göteborg | 1982 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 15 716462-2130 | Göteborg | 1981 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 15 716462-2130 | Göteborg | 1980 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 15 716462-2130 | Göteborg | 1979 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 15 716462-2130 | Göteborg | 1978 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 15 716462-2130 | Göteborg | 1977 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 15 716462-2130 | Göteborg | 1976 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 15 716462-2130 | Göteborg | 1954 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 15 716462-2130 | Göteborg | 1953 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 15 716462-2130 | Göteborg | 1952 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 15 716462-2130 | Göteborg | 1951 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 15 716462-2130 | Göteborg | 1950 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 15 716462-2130 | Göteborg | 1949 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 15 716462-2130 | Göteborg | 1948 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 15 716462-2130 | Göteborg | 1947 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 15 716462-2130 | Göteborg | 1946 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 15 716462-2130 | Göteborg | 1945 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 15 716461-2130 | Göteborg | 1923 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 15 716461-2130 | Göteborg | 1922 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 15 716461-2130 | Göteborg | 1921 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 15 716461-2130 | Göteborg | 1920 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 15 716461-2130 | Göteborg | 1919 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 15 716461-2130 | Göteborg | 1918 | 49 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
