BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Vallmon 70 716420-9148 | Stockholm | 2004 | 64 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Liljan 70 716419-9147 | Stockholm | 2003 | 64 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Ankaret 70 716419-9147 | Stockholm | 2002 | 64 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Fyren 70 716419-9147 | Stockholm | 2001 | 64 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Kullen 70 716497-9142 | Stockholm | 2013 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Viken 70 716497-9142 | Stockholm | 2012 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Stranden 70 716497-9142 | Stockholm | 2011 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Torget 70 716497-9142 | Stockholm | 2010 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Klippan 70 716497-9142 | Stockholm | 2009 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Loftet 70 716497-9142 | Stockholm | 2008 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Porten 70 716497-9142 | Stockholm | 2007 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Gaveln 70 716497-9142 | Stockholm | 2006 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Tegen 70 716497-9142 | Stockholm | 2005 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Lyckan 70 716497-9142 | Stockholm | 2004 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Klippan 71 716495-9141 | Stockholm | 2009 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Loftet 71 716495-9141 | Stockholm | 2008 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Porten 71 716495-9141 | Stockholm | 2007 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Gaveln 71 716495-9141 | Stockholm | 2006 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Tegen 71 716495-9141 | Stockholm | 2005 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Lyckan 71 716495-9141 | Stockholm | 2004 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Eken 72 716495-9141 | Stockholm | 2003 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Linden 72 716495-9141 | Stockholm | 2002 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Björken 72 716495-9141 | Stockholm | 2001 | 61 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Tegen 72 716494-9140 | Stockholm | 2005 | 60 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Lyckan 72 716494-9140 | Stockholm | 2004 | 60 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Eken 73 716493-9140 | Stockholm | 2003 | 60 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Linden 73 716493-9140 | Stockholm | 2002 | 60 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Björken 73 716493-9140 | Stockholm | 2001 | 60 | 5 932 kr | 628 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Ankaret 716472-4506 | Tranås | 2011 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 716472-4506 | Tranås | 2010 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 716472-4506 | Tranås | 2009 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 716472-4506 | Tranås | 2008 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 716472-4506 | Tranås | 2007 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 716472-4506 | Tranås | 2006 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 716472-4506 | Tranås | 2005 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 716472-4506 | Tranås | 2004 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 716472-4506 | Tranås | 2003 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 716472-4506 | Tranås | 2002 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 2 716470-4505 | Tranås | 2007 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 2 716470-4505 | Tranås | 2006 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 2 716470-4505 | Tranås | 2005 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 2 716470-4505 | Tranås | 2004 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 2 716470-4505 | Tranås | 2003 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 2 716470-4505 | Tranås | 2002 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 2 716470-4505 | Tranås | 2001 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 3 716423-3832 | Olofström | 1959 | 76 | 3 639 kr | 604 kr | 40 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 3 716423-3832 | Olofström | 1958 | 76 | 3 639 kr | 604 kr | 40 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 3 716423-3832 | Olofström | 1957 | 76 | 3 639 kr | 604 kr | 40 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 3 716423-3832 | Olofström | 1956 | 76 | 3 639 kr | 604 kr | 40 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 3 716423-3832 | Olofström | 1955 | 76 | 3 639 kr | 604 kr | 40 % | Tomträtt |
