BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Bryggan 7 716432-3922 | Stockholm | 1935 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 7 716432-3922 | Stockholm | 1934 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 7 716432-3922 | Stockholm | 1933 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 7 716432-3922 | Stockholm | 1932 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 7 716432-3922 | Stockholm | 1931 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 7 716432-3922 | Stockholm | 1930 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 7 716432-3922 | Stockholm | 1929 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 7 716432-3922 | Stockholm | 1907 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 7 716432-3922 | Stockholm | 1906 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 7 716432-3922 | Stockholm | 1905 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 7 716432-3922 | Stockholm | 1904 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 7 716432-3922 | Stockholm | 1903 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 7 716432-3922 | Stockholm | 1902 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 7 716432-3922 | Stockholm | 1901 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 7 716432-3922 | Stockholm | 1900 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 7 716431-3921 | Stockholm | 1996 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 7 716431-3921 | Stockholm | 1995 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 8 716431-3921 | Stockholm | 1994 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 8 716431-3921 | Stockholm | 1993 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 8 716431-3921 | Stockholm | 1992 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 8 716431-3921 | Stockholm | 1991 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 8 716431-3921 | Stockholm | 1990 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 8 716431-3921 | Stockholm | 1989 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 8 716431-3921 | Stockholm | 1988 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 8 716431-3921 | Stockholm | 1987 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 8 716431-3921 | Stockholm | 1965 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 8 716431-3921 | Stockholm | 1964 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 8 716431-3921 | Stockholm | 1963 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 8 716431-3921 | Stockholm | 1962 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 8 716431-3921 | Stockholm | 1961 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 8 716431-3921 | Stockholm | 1960 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 9 716429-3920 | Stockholm | 1992 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 9 716429-3920 | Stockholm | 1991 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 9 716429-3920 | Stockholm | 1990 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 9 716429-3920 | Stockholm | 1989 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 9 716429-3920 | Stockholm | 1988 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 9 716429-3920 | Stockholm | 1987 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 9 716429-3920 | Stockholm | 1986 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 9 716429-3920 | Stockholm | 1985 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 9 716429-3920 | Stockholm | 1984 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 9 716429-3920 | Stockholm | 1983 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 9 716418-3915 | Stockholm | 1999 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 9 716418-3915 | Stockholm | 1998 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 9 716418-3915 | Stockholm | 1997 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 9 716418-3915 | Stockholm | 1996 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 9 716418-3915 | Stockholm | 1995 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 9 716418-3915 | Stockholm | 1994 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 9 716418-3915 | Stockholm | 1993 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 9 716418-3915 | Stockholm | 1992 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 9 716418-3915 | Stockholm | 1991 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
